-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2009년 상반기 건설업 시중노임단가 발표 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2009-01-01 23:19:16 |
![]() |
안녕하세요? 2009년 1월 1일자로 2009년 상반기 건설업 시중노임단가가 발표되었습니다.
한글워드프로그램으로 작성된 첨부파일이며 다운로드받으셔서 설계업무에 참고하십시요.
2009년도 EST main 데이타는 기타 설계기초자료(유류대및환율,자재단가)가 발표되면 작업이 진행되므로 조금만 기다려 주시기 바랍니다. |
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
181 | 2012년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-04-02 |
180 | 2012년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2012-03-08 |
179 | 2012년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-03-02 |
178 | 2012년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-02-01 |
177 | 조달청 통합원가계산 표준공사코드적용(XML변환)안내 | 2012-01-05 |
176 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | 2012-01-03 |
175 | 2012년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2012-01-03 |
174 | 2012년 상반기 건설업 노임단가및품셈개정내용 발표 | 2012-01-02 |
173 | 2011년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-12-01 |
172 | 2011년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-11-01 |
171 | 2011년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2011-10-04 |
170 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | 2011-09-20 |
169 | 2011년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-09-01 |
168 | 2011년 하반기 건설부문 노임단가 발표 | 2011-09-01 |
167 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2011-08-17 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588