-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2009년 조달청 시설공사 중기기초단가 공지 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2009-01-17 16:58:12 |
- 조달청 정부시설공사 2009년 중기기초자료 공지안내 -
우리청에서 집행하는 정부시설공사의 '09년(적용일자 1.02) 외산장비 손료산정시 적용 환율과 중기에 적용할 유류단가를 아래와 같이 알려드리오니 조기발주에 적극협조하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - USD 기준환율 : 1,257.5원/$ 무연휘발유 : 1,114원/L 저유황경유 : 1,085원/L 중유(B-C유) : 690원/L
* 기준환율(원/$)은 매매기준환율 * 유류단가(원/L)는 부가가치세 별도 * 향후 변동되는 환율및 유류단가는 시설공사>게시글 396번글을 참조하여 주시기 바랍니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
181 | 2012년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-04-02 |
180 | 2012년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2012-03-08 |
179 | 2012년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-03-02 |
178 | 2012년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-02-01 |
177 | 조달청 통합원가계산 표준공사코드적용(XML변환)안내 | 2012-01-05 |
176 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | 2012-01-03 |
175 | 2012년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2012-01-03 |
174 | 2012년 상반기 건설업 노임단가및품셈개정내용 발표 | 2012-01-02 |
173 | 2011년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-12-01 |
172 | 2011년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-11-01 |
171 | 2011년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2011-10-04 |
170 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | 2011-09-20 |
169 | 2011년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-09-01 |
168 | 2011년 하반기 건설부문 노임단가 발표 | 2011-09-01 |
167 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2011-08-17 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588