-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2010년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청기준 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2010-01-04 09:08:55 |
![]() |
조달청에서 발표한 2010년 1월 중기기초단가 적용기준은 아래와 같습니다.
1. 환 율 : 1,167.60원/$ (2010.1.4) (서울외국환중개(www.smbs.biz)
2. 유류대 : 조달청.
무연휘발유: 1,415원/L (VAT별도) 저유황경유: 1,223원/L (VAT별도) 중유(벙커C유): 611원/L (VAT별도)
주) 본 고시가격은 조달청에서 조기발주를 위해 게재한 시설공사 참고자료입니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
127 | 2010년 3월 19일 EST 교육안내 (접수마감) | 2010-03-12 |
126 | 2010년 3월 중기기초자료(환율,유류대) | 2010-03-02 |
125 | 2010년 토목공사 원가계산제비율 적용기준 발표 | 2010-02-24 |
124 | 2월22일 당사 사무실 이전으로 인한 고객센터 지원업무 안내 | 2010-02-18 |
123 | 2010년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2010-02-02 |
122 | 2010년 적산기초자료 등록(기타자료실) | 2010-01-04 |
![]() |
2010년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청기준 | 2010-01-04 |
120 | 2010년 새해 복 많이 받으세요.... | 2010-01-02 |
119 | 2009년 12월 중기기초자료(환율,유류대) | 2009-12-01 |
118 | 2009년 11월 중기기초자료(환율,유류대) - 수정안내 | 2009-11-03 |
117 | 2009년 10월 중기기초자료(환율, 유류대) | 2009-10-01 |
116 | 2009년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2009-09-01 |
115 | 2009년 8월 중기기초자료(환율,유류대) | 2009-08-06 |
114 | 2009년 여름휴가 휴무안내(8.1~8.5) | 2009-07-27 |
113 | 2009년 7월 중기기초자료(환율,유류대) | 2009-07-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588