-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2010년 적산기초자료 등록(기타자료실) | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2010-01-04 11:34:40 |
안녕하세요? 다산소프트 고객센터입니다.
홈페이지 다운로드/기타자료실에 시중노임단가, 개정품셈등...의 2010년 적산기초자료가 등록되어있습니다. (EST프로그램에서는 현재데이타 갱신을 사용하시면 2010년 환율,유류대,노임,기계경비를 간편하게 적용할수 있습니다.)
추가적으로 발표되는 적산자료는 지속적으로 확인후 자료실에 업로드 하도록 하겠습니다.
경인년 새해 복 많이 받으세요~~
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
181 | 2012년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-04-02 |
180 | 2012년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2012-03-08 |
179 | 2012년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-03-02 |
178 | 2012년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-02-01 |
177 | 조달청 통합원가계산 표준공사코드적용(XML변환)안내 | 2012-01-05 |
176 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | 2012-01-03 |
175 | 2012년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2012-01-03 |
174 | 2012년 상반기 건설업 노임단가및품셈개정내용 발표 | 2012-01-02 |
173 | 2011년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-12-01 |
172 | 2011년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-11-01 |
171 | 2011년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2011-10-04 |
170 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | 2011-09-20 |
169 | 2011년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-09-01 |
168 | 2011년 하반기 건설부문 노임단가 발표 | 2011-09-01 |
167 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2011-08-17 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588