-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2016년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2016-03-02 08:55:57 |
![]() |
주)다산소프트에서 조사한 2016년 3월 중기기초단가 적용기준은 아래와 같습니다.
1. 환 율 : 1,240.90원/$(USD) (2016. 3. 2) (서울외국환중개(www.smbs.biz)
2. 유류대 : 석유공사 석유정보망(www.petronet.co.kr) : 16년2월4주. 전국 주유소 평균가
무연휘발유: 1,222원/L (VAT별도) : 1,344.28/1.1 = 1,222.07272.... 저유황경유: 993원/L (VAT별도) : 1,091.75/1.1 = 992.5
주) 본 고시가격은 다산소프트에서 조사한 시설공사 참고자료이며 유류대의 경우 2008년 8월 조달청에서 유류대를 고시할때 산출하는 방법에 준하여 산출하였습니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
264 | 2016년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-05-02 |
263 | 2016년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-04-01 |
262 | 2016년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2016-03-07 |
261 | 2016년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 발표 | 2016-03-03 |
![]() |
2016년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-03-02 |
259 | 2016년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-02-01 |
258 | 2016년 1월 중기기초자료(환율,유류대...)-조달청 | 2016-01-04 |
257 | 2016년 상반기 적용 건설업 노임단가 공표 | 2015-12-31 |
256 | 2016년 상반기 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공표 | 2015-12-31 |
255 | 2015년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2015-12-01 |
254 | 2015년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2015-11-02 |
253 | 2015년 하반기 항만및어항공사 표준시장단가 적용공종및단가 공고 | 2015-10-15 |
252 | 2015년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2015-10-01 |
251 | 2015년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2015-09-01 |
250 | 2015년 하반기 건설업 노임단가 및 표준시장단가 발표 | 2015-09-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588