-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2016년 하반기 건설업 노임단가 및 표준시장단가 공고 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2016-09-01 09:16:42 |
![]() |
안녕하세요? 다산소프트 고객센터입니다.
2016년도 하반기 건설공사부문 노임단가와 표준시장단가가 발표되었습니다.
EST프로그램 자료에 적용되는 포맷은 데이타작업이 3~4일 정도소요되므로 그 이후에 EST 시스템에서 적용이 가능하며, 원본파일(한글,PDF)은 다운로드/ 기타자료 에서 확인하실 수 있습니다.
문의사항은 고객센터(1566-0588)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
277 | 2017년 적용 건설공사 표준시장단가 공종및단가 공고 | 2017-01-02 |
276 | 2017년 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공고 | 2017-01-02 |
275 | 2017년 상반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2017-01-02 |
274 | 2016년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-12-01 |
273 | 2016년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-11-01 |
272 | 2016년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-10-04 |
271 | 2016년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2016-09-21 |
![]() |
2016년 하반기 건설업 노임단가 및 표준시장단가 공고 | 2016-09-01 |
269 | 2016년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-08-01 |
268 | 2016년 여름휴가 휴무안내(8.3~8.5) | 2016-07-25 |
267 | 2016년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-07-04 |
266 | ★ EST 프로그램 유지보수 갱신 안내 ★ | 2016-07-01 |
265 | 2016년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-06-01 |
264 | 2016년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-05-02 |
263 | 2016년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2016-04-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588