-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2023년 적용 기타직종 노임단가 공고(제조,엔지니어링,측량,감리) | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2022-12-30 11:04:50 |
![]() |
안녕하세요? 다산소프트 고객센터입니다. 2023년도 기타직종 시중노임단가가 공표되었습니다. - 제조부문 (중소기업중앙회) - 엔지니어링사업 (한국엔지니어링협회/엔지니어링종합정보시스템) - 측량기술자 (공간정보산업협회(측량협회)) - 건설사업관리기술인 (한국건설엔지니어링협회) - 소프트웨어(한국소프트웨어산업협회) 각 부문별 자세한 내용은 첨부파일을 다운받아 확인하시기 바랍니다. |
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
![]() |
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 |
![]() |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 |
437 | 2023년 9월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-09-01 |
436 | 2023년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2023-09-01 |
435 | 2023년 8월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-08-01 |
434 | ★ 2023년 하계 집중 휴가기간 안내(2023.8.14~18) ★ | 2023-07-20 |
433 | 2023년 7월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-07-03 |
432 | 2023년 6월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-06-01 |
431 | 2023년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2023-05-26 |
430 | 2023년 하반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 공고 | 2023-05-25 |
429 | 2023년 5월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-05-02 |
428 | 2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--토목 | 2023-04-26 |
427 | 2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--건축 | 2023-04-26 |
426 | 2023년 4월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-04-03 |
425 | 2023년 3월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-03-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588