-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--토목 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2023-04-26 14:18:31 |
![]() |
" 2023년 조달청 시설공사 원가계산 갑전공사비(제비율) 적용기준" 변경알림 - 간접노무비율 , 기타경비율 ○ 적용 시기 - 2023.4.28.(금) 입찰공고분부터 적용 ※ 간접공사비율(제비율)관련 참고사항 ○ 타기관 준용시에는 참고자료로서 활용 - 본 자료는 조달청에서 예정가격산정시 활용하는 자료로서 조달청 분석률을 타기관에서 준용할 의무 없음 - 산재,고용보험료율 등 법정 요율은 해당부처(국토교통부,고용노동부)에 문의 * 조달청 계약공사의 간접공사비율(제비율) 문의처 - 토목 : 070-4056-6285, 건축 : 070-4056-7363 - 전기,기계 등 : 070-4056-6146 - 문화재수리 : 070-4056-7109
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
![]() |
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 |
![]() |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 |
437 | 2023년 9월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-09-01 |
436 | 2023년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2023-09-01 |
435 | 2023년 8월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-08-01 |
434 | ★ 2023년 하계 집중 휴가기간 안내(2023.8.14~18) ★ | 2023-07-20 |
433 | 2023년 7월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-07-03 |
432 | 2023년 6월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-06-01 |
431 | 2023년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2023-05-26 |
430 | 2023년 하반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 공고 | 2023-05-25 |
429 | 2023년 5월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-05-02 |
![]() |
2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--토목 | 2023-04-26 |
427 | 2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--건축 | 2023-04-26 |
426 | 2023년 4월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-04-03 |
425 | 2023년 3월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2023-03-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588