-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2018년 1월 시설공사 환율 및 유류단가 공지 - 조달청 | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일 | 2018-01-02 12:31:02 |
********** 2018년 시설공사 중기기초단가 안내 (조달청) **********
우리청에서 집행하는 정부시설공사에 적용할 2018년 환율 및 유류단가를 아래와같이 공개하오니, 공사발주 등에 참조하시기 바랍니다. 아울러, 향후 변동되는 환율 및 유류단가는 서울외국환중개 및 한국석유공사 석유정보망에서 직접 조사하여 변경적용 하여야 합니다.
■ USD 기준환율 : 1,071 원/$ ■ 고유황경유 : 1,075 원/L
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
316 | 2018년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-11-01 |
315 | 2018년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-10-01 |
314 | 2018년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2018-10-01 |
313 | 2018년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2018-09-04 |
312 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(2018-08-01) | 2018-08-06 |
311 | 2018년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-08-01 |
310 | 2018년 하계 집중 휴가기간 안내 (2018.8.10~8.15) | 2018-07-25 |
309 | 2018년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-07-02 |
308 | 2018년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-06-01 |
307 | 2018년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-05-02 |
306 | 2018년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-05-02 |
305 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2018.3.27) | 2018-03-27 |
304 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(건축-2018.3.27) | 2018-03-27 |
303 | 2018년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-03-02 |
302 | 2018년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-02-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588