-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
| 제목 | 2018년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2018-05-02 10:06:33 |
|
(주)다산소프트에서 조사한 2018년 5월 중기기초단가 적용기준을 아래와 같이 발표합니다.
|
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
| 337 | 2019년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-07-01 |
| 336 | 2019년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-06-03 |
| 335 | 2019년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-05-03 |
| 334 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2019.4.17) | 2019-04-17 |
| 333 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(건축-2019.4.17) | 2019-04-17 |
| 332 | 2019년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-04-16 |
| 331 | 설계변경시 낙찰율 배제 항목 금액 자동산출 기능 안내 | 2019-03-05 |
| 330 | 2019년 3월 EST 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-03-04 |
| 329 | 2019년 2월 EST 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-02-01 |
| 328 | 2019년도 산업안전보건관리비 계상및 사용기준 개정에 따른 안내 | 2019-01-11 |
| 327 | 보험료 사후정산등 일부개정 안내(퇴직공제부금비포함) (2018.12.1 시행) | 2019-01-10 |
| 326 | 2019년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 | 2019-01-07 |
| 325 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목)-2019.1.7 | 2019-01-07 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



