-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2018년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일 | 2018-10-01 10:46:23 |
(주)다산소프트에서 조사한 2018년 9월 중기기초단가 적용기준을 아래와 같이 발표합니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
316 | 2018년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-11-01 |
315 | 2018년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-10-01 |
2018년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2018-10-01 | |
313 | 2018년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2018-09-04 |
312 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(2018-08-01) | 2018-08-06 |
311 | 2018년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-08-01 |
310 | 2018년 하계 집중 휴가기간 안내 (2018.8.10~8.15) | 2018-07-25 |
309 | 2018년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-07-02 |
308 | 2018년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-06-01 |
307 | 2018년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-05-02 |
306 | 2018년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-05-02 |
305 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2018.3.27) | 2018-03-27 |
304 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(건축-2018.3.27) | 2018-03-27 |
303 | 2018년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-03-02 |
302 | 2018년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-02-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588