| 제목 | 2020년 적용 기타직종 노임단가 공고(제조,엔지니어링,측량,감리,SW) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2020-01-01 14:36:48 |
2020년_적용_기타직종노임(제조,엔지니어링,측량,감리,소프트웨어).zip |
|
안녕하세요? 다산소프트 고객센터입니다. 2020년도 기타직종 시중노임단가가 공표되었습니다. - 제조부문 (중소기업중앙회) - 엔지니어링사업 (한국엔지니어링협회/엔지니어링종합정보시스템) - 측량기술자 (공간정보산업협회) - 건설공사감리원 (한국건설기술관리협회) - 소프트웨어(한국소프트웨어산업협회) 각 부문별 자세한 내용은 첨부파일을 다운받아 확인하시기 바랍니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 352 | 2020년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 공고 | 2020-01-02 |
![]() |
2020년 적용 기타직종 노임단가 공고(제조,엔지니어링,측량,감리,SW) | 2020-01-01 |
| 350 | 2020년 상반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2020-01-01 |
| 349 | 2020년 상반기 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2019-12-31 |
| 348 | 2020년 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공고 안내 | 2019-12-31 |
| 347 | 2019년 12월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-12-03 |
| 346 | 2019년 11월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-11-01 |
| 345 | 2019년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-10-01 |
| 344 | 2019년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-09-02 |
| 343 | 2019년 하반기 적용 건설업 노임단가 발표 | 2019-09-02 |
| 342 | 2019년 8월 중기기초자료 (환율,유류대..) | 2019-08-01 |
| 341 | ★ 2019년 하계 집중 휴가기간 안내(2019.8.12~14) ★ | 2019-08-01 |
| 340 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목-19.6-28) | 2019-07-09 |
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




