| 제목 | 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준 변경-토목 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2025-04-01 11:28:08 |
2025년_토목공사_간접공사비_적용기준(250401).xlsx |
|
"2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준" 변경알림
○ 적용 시기 - 2025.4.1.(화) 입찰공고분부터 적용 ※ 관련 참고사항 ○ 타기관 준용시에는 참고자료로서 활용 - 본 자료는 조달청에서 예정가격산정시 활용하는 자료로서 - 산재,고용보험료율 등 법정 요율은 해당 부처(국토교통부,고용노동부)에 문의
조달청 / 조달업무 / 업무별자료 / 시설공사 / 4106번글 ( https://www.pps.go.kr ) |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
![]() |
★★ 2027년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★★ | 2026-09-01 |
![]() |
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 |
![]() |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 |
| 507 | ★★ 2027년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★★ | 2026-09-01 |
| 506 | 2026년 9월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-09-01 |
| 505 | 2026년 하반 건설업 노임단가 공고 | 2026-09-01 |
| 504 | ★★ 아래 하계휴가기간동안 모든 고객지원업무가 일시 중단됩니다. ★★ | 2026-08-14 |
| 503 | ★★ 2026년 하계 휴가기간 안내(2026.8.18~21) ★★ | 2026-08-10 |
| 502 | 2026년 8월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-08-03 |
| 501 | 2026년 7월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-07-01 |
| 500 | 2026년 6월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-06-01 |
| 499 | 2026년 5월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-05-04 |
| 498 | 2026년 4월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-04-01 |
| 497 | 2026년 3월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-03-03 |
| 496 | 2026년 2월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-02-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




